Zbigniew Siejbik: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Plik:Zbigniew_Siejbik.jpg|300px]] | ||
+ | |||
+ | |||
Zbigniew Siejbik, Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Jeszcze na przełomie lat 2000-2001, gdy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, został delegowany do Prokuratury Krajowej. W latach 2005–2007 pełnił funkcję dyrektorską w prokuraturze Krajowej. | Zbigniew Siejbik, Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Jeszcze na przełomie lat 2000-2001, gdy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, został delegowany do Prokuratury Krajowej. W latach 2005–2007 pełnił funkcję dyrektorską w prokuraturze Krajowej. | ||
+ | |||
+ | Prokurator Siejbik może pochwalić się okazałym majątkiem. Według oświadczenia majątkowego z 2018 roku, w 2017 roku miał 770 tys. zł oszczędności, a do tego dom (238 m.kw) i mieszkanie (71 m.kw.). Co ciekawe, w 2016 roku dysponował oszczędnościami w wysokości 460 tys. zł, a w 2015 roku - 340 tys. zł. | ||
+ | |||
http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23076618,zarabiaja-wiecej-od-premiera-i-prezydenta-oto-ludzie-ziobry.html | http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,23076618,zarabiaja-wiecej-od-premiera-i-prezydenta-oto-ludzie-ziobry.html | ||
+ | |||
+ | https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/faac45d56c8d37c98292bdf59770db85.pdf | ||
+ | |||
+ | https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zbigniew-Siejbik-korekta-2016.pdf | ||
+ | |||
+ | https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zbigniew-Siejbik.pdf | ||
Wersja z 22:22, 19 kwi 2019
Zbigniew Siejbik, Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Jeszcze na przełomie lat 2000-2001, gdy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, został delegowany do Prokuratury Krajowej. W latach 2005–2007 pełnił funkcję dyrektorską w prokuraturze Krajowej.
Prokurator Siejbik może pochwalić się okazałym majątkiem. Według oświadczenia majątkowego z 2018 roku, w 2017 roku miał 770 tys. zł oszczędności, a do tego dom (238 m.kw) i mieszkanie (71 m.kw.). Co ciekawe, w 2016 roku dysponował oszczędnościami w wysokości 460 tys. zł, a w 2015 roku - 340 tys. zł.
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2016/08/faac45d56c8d37c98292bdf59770db85.pdf
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/Zbigniew-Siejbik-korekta-2016.pdf
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/Zbigniew-Siejbik.pdf
POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: awans polityczny
POWÓD UMIESZCZENIA W SERWISIE: Ad Vocem